深圳市诚源光电 吴生15112480389
| 是否进口 | 否 | 品牌 | Samsung/三星 | 型号 | samsung三星LED3030 |
| 尺寸规格 | 3030 | 功率 | 1(W) | 显色指数 | 80-90 |
| 光通量 | 135(lm) | 正向电压 | 6(V) | 静电击穿电压(ESD) | 5000(V) |
| 额定电流 | 200m(A) | 芯片品牌 | 三星 | 荧光粉品牌 | 三星 |
| 胶水品牌 | 三星 | 导线材质 | 金线 | 支架材质 | EMC |
| 发光角度 | 120(°) | 发光效率 | 140(lm/W) | 色容差 | 7(SDCM) |
| 热阻 | 12(°/W) | 最大允许结温 | 120(°) | 1000小时常规老化 | 99(%) |
| 6000小时常规老化 | 98(%) | 是否通过LM-80测试 | 是 | 色温区间 | 3710-4260(K) |
| 相关色温 | 4000(K) |



| 是否进口 | 否 | 品牌 | Samsung/三星 | 型号 | samsung三星LED3030 |
| 尺寸规格 | 3030 | 功率 | 1(W) | 显色指数 | 80-90 |
| 光通量 | 135(lm) | 正向电压 | 6(V) | 静电击穿电压(ESD) | 5000(V) |
| 额定电流 | 200m(A) | 芯片品牌 | 三星 | 荧光粉品牌 | 三星 |
| 胶水品牌 | 三星 | 导线材质 | 金线 | 支架材质 | EMC |
| 发光角度 | 120(°) | 发光效率 | 140(lm/W) | 色容差 | 7(SDCM) |
| 热阻 | 12(°/W) | 最大允许结温 | 120(°) | 1000小时常规老化 | 99(%) |
| 6000小时常规老化 | 98(%) | 是否通过LM-80测试 | 是 | 色温区间 | 3710-4260(K) |
| 相关色温 | 4000(K) |









