欢迎光临深圳市诚源光电科技有限公司官方网站 
当前位置:网站首页 >> 产品中心 >> 深圳LUMILEDS、...

产品中心

产品中心

联系我们

联系人:吴总
QQ:2470424820
手机:151-1248-0389
电话:0755-2101-3916
传真:0755-2101-3916
地址:深圳市龙华新区大浪街道鹏腾达工业园405室

深圳LUMILEDS、飞利浦2835、3030

深圳LUMILEDS、飞利浦2835、3030

LUMILEDS2835

这里是一个简单的描述产品信息,当您使用这个网站,请删除。
显示了一些主要产品的基本参数,如:
大小:
类型:
重量:
包装:
规格:
颜色:
等等............

产品详情

LUXEON 2835 系列是紧凑型设备,可确保设计自由度及为需要高流明输出和高效率的项目提供卓越的系统总体解决方案。LUXEON 2835 系列采用行业标准尺寸,是其他 2835 产品和其他常用的中等功率产品的完美升级版本。LUXEON 2835 系列可根据应用要求定制颜色,可为众多应用提供高效率和高可靠性。该系列有两种产品可供选择:输出较高的 LUXEON 2835C 和输出较低的 LUXEON 2835E。Product performance at specified test current, Tj=25°C.

    产品详情

    LUXEON 2835 系列是紧凑型设备,可确保设计自由度及为需要高流明输出和高效率的项目提供卓越的系统总体解决方案。LUXEON 2835 系列采用行业标准尺寸,是其他 2835 产品和其他常用的中等功率产品的完美升级版本。LUXEON 2835 系列可根据应用要求定制颜色,可为众多应用提供高效率和高可靠性。该系列有两种产品可供选择:输出较高的 LUXEON 2835C 和输出较低的 LUXEON 2835E。Product performance at specified test current, Tj=25°C.

PRODUCT
PRODUCT
VOLTAGE
NOMINAL CCT
MINIMUM CRI
LUMINOUS FLUX
(lm) 
TYPICAL LUMINOUS EFFICACY
(lm/W)
TEST CURRENT 
PART NUMBER
MINIMIM
TYPICAL
LUXEON 2835E 9V 6500K 70 78 86 158 60 L128-6570EC3500001
2200K 80 59 65 119 60 L128-6570EC3500001
2700K 80 67 75 137 60 L128-2780EC3500001
3000K 80 70 78 142 60 L128-3080EC3500001
3500K 80 72 80 147 60 L128-3580EC3500001
4000K 80 74 82 150 60 L128-4080EC3500001
5000K 80 74 82 150 60 L128-5080EC3500001
5700K 80 74 82 150 60 L128-5780EC3500001
6500K 80 74 82 150 60 L128-6580EC3500001
2200K 90 50 55 102 60 L128-2290EC3500001
2700K 90 54 62 114 60 L128-2790EC3500001
3000K 90 57 65 119 60 L128-3090EC3500001
3500K 90 60 68 124 60 L128-3590EC3500001
4000K 90 62 70 128 60 L128-4090EC3500001
5000K 90 62 70 128 60 L128-5090EC3500001
6V 2700K 80 45 50 139 60 L128-2780EB3500001
3000K 80 46 51 142 60 L128-3080EB3500001
3500K 80 46 52 144 60 L128-3580EB3500001
4000K 80 47 54 150 60 L128-4080EB3500001
5000K 80 49 54 150 60 L128-5080EB3500001
5700K 80 49 54 150 60 L128-5780EB3500001
6500K 80 49 54 150 60 L128-6580EB3500001
3V 2700K 80 23 25 137 60 L128-2780EA3500001
3000K 80 24 27 148 60 L128-3080EA3500001
3500K 80 24 28 154 60 L128-3580EA3500001
4000K 80 26 29 159 60 L128-4080EA3500001
5000K 80 26 29 159 60 L128-5080EA3500001
5700K 80 26 29 159 60 L128-5780EA3500001
6500K 80 26 29 159 60 L128-6580EA3500001
2700K 90 19 22 129 60 L128-2790EA3500001
3000K 90 20 22 129 60 L128-3090EA3500001
3500K 90 20 23 135 60 L128-3590EA3500001
4000K 90 21 24 140 60 L128-4090EA3500001
5000K 90 21 24 140 60 L128-5090EA3500001
5700K 90 21 25 146 60 L128-5790EA3500001
6500K 90 21 25 146 60 L128-6590EA3500001
LUXEON 2835C 6V 2700K 80 93 105 141 120 L128-2780CB3500001
3000K 80 96 108 145 120 L128-3080CB3500001
3500K 80 99 111 149 120 L128-3580CB3500001
4000K 80 103 115 155 120 L128-4080CB3500001
5000K 80 103 115 155
    请提交您的基本信息,我们将会尽快与您联系!

    *

    *

    *

    *

相关产品

版权所有 © 2018-2021 深圳市诚源光电科技有限公司 All Rights Reserved   粤ICP备18045038号-1  
深圳网络公司—天地心提供支持